PRECIOUS METALS INTELLIGENCE
Vàng, bạc và dữ liệu thị trường trong một màn hình.
Theo dõi giá thế giới, giá niêm yết tại các thương hiệu trong nước và những biến số vĩ mô có liên quan đến kim loại quý.
WORLD GOLD
Giá vàng thế giới
USD / troy ounce · lịch sử ngày + spot gần nhất
GOLD SHOPS
So sánh giá bán vàng tại các tiệm
Trục X là ngày, trục Y là giá bán. Mỗi đường đại diện cho một tiệm và một sản phẩm đầu tư tương đương.
Giá được chuẩn hóa để so sánh: VNĐ/lượng. Biểu đồ dùng giá bán và lấy điểm cuối mỗi ngày từ dữ liệu collector.
DỮ LIỆU NIÊM YẾT
Giá vàng tại các thương hiệu
Cập nhật gần nhất: 17:37:04 19/9/2026
| Thương hiệu | Khu vực | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Toàn quốc | 2 sản phẩm | — | — | |
| AVPL | 14.400.000 | 14.800.000 | ||
| SJC Lẻ | 14.460.000 | 14.760.000 | ||
| Hà Nội | 6 sản phẩm | — | — | |
| Giá nguyên liệu 10K | 5.857.000 | 6.132.000 | ||
| Giá nguyên liệu 14K | 8.236.000 | 8.623.000 | ||
| Giá nguyên liệu 18K | 10.559.000 | 11.055.000 | ||
| Giá nguyên liệu 22K | 13.172.000 | 13.502.000 | ||
| Vàng Huy Thanh 24k | 14.380.000 | 14.740.000 | ||
| Vàng thị trường 24k | 13.630.000 | — | ||
| Đà Nẵng | 11 sản phẩm | — | — | |
| Nữ trang 980 | 13.550.000 | 13.880.000 | ||
| Vàng 999.9 | 13.880.000 | 14.060.000 | ||
| Vàng 41.7 | 5.810.000 | 6.120.000 | ||
| Vàng 41.7 W (Trắng) | 5.860.000 | 6.200.000 | ||
| Vàng công ty 610 | 8.320.000 | 8.690.000 | ||
| Vàng đúc | 8.460.000 | 8.830.000 | ||
| Vàng Nhẫn Khâu 96 | 13.190.000 | 13.350.000 | ||
| Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | 13.320.000 | 13.480.000 | ||
| Vàng Nhẫn Khâu 98 | 13.540.000 | 13.700.000 | ||
| Vàng NL Ngoài 999 | 13.780.000 | 0 | ||
| Vàng NL Ngoài 9999 | 13.830.000 | 0 | ||
| Hà Nội | 3 sản phẩm | — | — | |
| Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 9999 | 13.680.000 | 14.010.000 | ||
| Vàng Nhẫn Thị Trường 9999 | 13.550.000 | — | ||
| Vàng Trang Sức 24K | 13.550.000 | 13.910.000 | ||
| Cần Thơ | 5 sản phẩm | — | — | |
| 9999 | 13.460.000 | 13.780.000 | ||
| Nhẫn trơn 983 | 13.140.000 | 13.530.000 | ||
| Trang sức 610 | 8.180.000 | 8.620.000 | ||
| Trang sức 980 | 12.840.000 | 13.530.000 | ||
| Trang sức 9999 | 13.210.000 | 13.780.000 |
WORLD SILVER
Giá bạc thế giới
USD / troy ounce · lịch sử ngày + spot gần nhất
SILVER SHOPS
So sánh giá bán bạc tại các tiệm
Trục X là ngày, trục Y là giá bán. Mỗi đường đại diện cho một tiệm và một sản phẩm đầu tư tương đương.
Giá được chuẩn hóa để so sánh: VNĐ/lượng. Biểu đồ dùng giá bán và lấy điểm cuối mỗi ngày từ dữ liệu collector.
DỮ LIỆU NIÊM YẾT
Giá bạc tại các tiệm
Cập nhật gần nhất: 17:37:03 19/9/2026
| Thương hiệu | Khu vực | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM / Hà Nội / Quảng Ninh | 33 sản phẩm | — | — | |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.297.000 VNĐ/lượng | ||
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2.211.000 VNĐ/lượng | 2.277.000 VNĐ/lượng | ||
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 58.960.000 VNĐ/kg | 60.775.000 VNĐ/kg | ||
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 58.230.000 VNĐ/kg | 60.220.000 VNĐ/kg | ||
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.297.000 VNĐ/lượng | ||
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2.216.000 VNĐ/lượng | 2.292.000 VNĐ/lượng | ||
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.297.000 VNĐ/lượng | ||
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 59.232.000 VNĐ/kg | 61.253.000 VNĐ/kg | ||
| Football Championship 2026 .999 - 1 lượng (2026 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.356.000 VNĐ/lượng | ||
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Hung Kings’ Memorial Day 2026 1 lượng .999 Silver Bar (10,000) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.356.000 VNĐ/lượng | ||
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.297.000 VNĐ/lượng | ||
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 59.093.000 VNĐ/kg | 61.120.000 VNĐ/kg | ||
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2.216.000 VNĐ/lượng | 2.292.000 VNĐ/lượng | ||
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2.216.000 VNĐ/lượng | 2.292.000 VNĐ/lượng | ||
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 2.393.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2.216.000 VNĐ/lượng | 2.292.000 VNĐ/lượng | ||
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.477.000 VNĐ/lượng | ||
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.477.000 VNĐ/lượng | ||
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.477.000 VNĐ/lượng | ||
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2.221.000 VNĐ/lượng | 2.469.000 VNĐ/lượng | ||
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 16.636.000 VNĐ/lượng | 17.262.000 VNĐ/lượng | ||
| Thỏi bạc Ngân Bảo Tài Phú 999 - 1 Kilo | 61.093.000 VNĐ/kg | 63.120.000 VNĐ/kg | ||
| Toàn quốc | 3 sản phẩm | — | — | |
| Bạc 999 (Miếng - Thanh - Thỏi) | 2.258.000 VNĐ/lượng | 2.358.000 VNĐ/lượng | ||
| Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng | 2.323.000 VNĐ/lượng | 2.398.000 VNĐ/lượng | ||
| Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng | 11.615.000 VNĐ/5 lượng | 11.990.000 VNĐ/5 lượng | ||
| Đà Nẵng | 3 sản phẩm | — | — | |
| Bạc Miếng Phát Lộc ( 1 Lượng ) | 2.405.000 VNĐ/lượng | 2.500.000 VNĐ/lượng | ||
| Bạc Thỏi Phát Lộc (1 kilo) | 64.000.000 VNĐ/kg | 66.530.000 VNĐ/kg | ||
| Bạc Trang sức | 130.000 VNĐ/chỉ | 250.000 VNĐ/chỉ | ||
| Hà Nội | 10 sản phẩm | — | — | |
| Bạc Kim Ngân Phúc 999 Thỏi Nguyên Liệu - Bi/1Kilo | 51.750.000 VNĐ/kg | — | ||
| Bạc Miếng 1 Lượng ( hình Logo ) Kim Ngân Phúc | 2.049.000 VNĐ/lượng | 2.154.000 VNĐ/lượng | ||
| Bạc Miếng Long Khí Đại Việt ( 1 Lượng ) | 2.054.000 VNĐ/lượng | 2.204.000 VNĐ/lượng | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1 Lượng (1L-2L-5L-10L) | 2.029.000 VNĐ/lượng | 2.134.000 VNĐ/lượng | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo ( 500Gram&1Kilo ) phiên bản 2024 | 53.600.000 VNĐ/kg | 56.100.000 VNĐ/kg | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo ( 500Gram&1Kilo ) phiên bản 2025 | 53.800.000 VNĐ/kg | 56.300.000 VNĐ/kg | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1kilo (500Gram & 1 Kilo) phiên bản 2024 | 53.600.000 VNĐ/kg | 56.100.000 VNĐ/kg | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1kilo (500Gram & 1 Kilo) phiên bản 2025 | 53.800.000 VNĐ/kg | 56.300.000 VNĐ/kg | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Lượng ( 1L-2L-5L-10L ) | 2.029.000 VNĐ/lượng | 2.134.000 VNĐ/lượng | ||
| Cặp Bạc Miếng Long - Phụng ( 2 Lượng ) | 4.108.000 VNĐ/lượng | 4.408.000 VNĐ/lượng | ||
| Hà Nội | 5 sản phẩm | — | — | |
| BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI) | 2.093.000 VNĐ/lượng | — | ||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | 2.227.000 VNĐ/lượng | 2.296.000 VNĐ/lượng | ||
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | 2.227.000 VNĐ/lượng | 2.296.000 VNĐ/lượng | ||
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | 59.386.518 VNĐ/kg | 61.226.514 VNĐ/kg | ||
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | 2.227.000 VNĐ/lượng | 2.620.000 VNĐ/lượng |
Bảng chi tiết giữ nguyên đơn vị niêm yết của từng sản phẩm (kg, lượng, chỉ hoặc gram). Biểu đồ phía trên chuẩn hóa riêng để so sánh xu hướng.
MACRO PULSE
Nhịp vĩ mô
Mỗi chỉ số thể hiện thêm biến động so với ngày dữ liệu trước đó.
GOLD CONTEXT
Thông tin liên quan tới giá vàng
Lãi suất chính sách tác động đến chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Quan hệ không cố định theo từng giai đoạn thị trường.
Lợi suất thực Mỹ 10 năm2,61%Lợi suất thực là một biến quan trọng khi theo dõi vàng vì vàng không tạo dòng tiền lãi định kỳ.
USD Broad Index118,213Đồng USD mạnh hoặc yếu có thể ảnh hưởng đến giá vàng tính bằng USD và nhu cầu vàng ở các thị trường khác.
Giá vàng thế giới gần nhất$4,379/ozĐây là mốc tham chiếu quốc tế để so sánh với giá vàng niêm yết trong nước và mức chênh lệch thị trường.